
Your Film. Your Effort. Your Rise.
We don’t believe in overnight success. We believe in compounding effort. Our filmmaker level system recognises your growth and unlocks real benefits:
Filmmaker Levels
| Level | Reels Criteria | Rewards & Benefits |
|---|---|---|
| Starter | NA | 200 Reels, Basic Badge, Onboarding Pack |
| Explorer | 1500 reels | Rs. 250 Gift Voucher |
| Pro | 4000 reels | ₹5000 Bonus, Editorial Boost, Shortlisting for Features |
| Star | 8000 reels | ₹15,000 Bonus, Top Pick Badge |
| Legend | 15000 reels | ₹50,000 Bonus, Festival Submission Support, Industry Connect |
Reels Earning Criteria
| Activity | Reels Earned |
|---|---|
| Film upload | 1 reels/min |
| View (Unique only) | New Viewer = 5 reels/view Existing Viewer = 2 reel/view |
| Rating | 1 reel/rating |
| Reviews | 2 Reels/review |
| Referrals | 100 Reels starting |
Asset/Activity Checklist & Reel Rewards
| Asset Type | Requirement Met | Reward (Reels) |
|---|---|---|
| Poster (Template Used) | Yes | 5 Reels |
| Film Synopsis | Yes | 5 Reels |
| Thumbnail (1080x720) | Yes | 5 Reels |
| Trailer (30-90 sec) | Yes | 15 Reels |
| Teaser (10–30 sec) | Yes | 15 Reels |
| Subtitles (English) | Yes | 25 Reels |
| Alternate Language Audio | Yes | 100 Reels |
| Social Media Reel | Yes | 20 Reels |
| All above completed | Bonus | +100 Reels |
These activities elevates film quality and discoverability, eases the onboarding process for filmmakers, and ensures a standardised content presentation across the platform, creating a consistent and professional viewing experience for audiences.
