These incentives are designed for immediate motivation, encourages sharing and enables filmmakers to actively market their films, and drives early traction on the platform.
Milestone-Based Incentive
| Film Length | Milestone (Views/Days) | Revenue on completed views | One Time Bonus |
|---|---|---|---|
| < 5 mins | 100 / 15 days | ₹0 | ₹1,000 cash |
| 5 - 10 mins | 100 / 15 days | ₹200 | ₹1,200 cash |
| 11 - 20 mins | 100 / 15 days | ₹300 | ₹4,000 cash |
| > 21 mins | 100 / 15 days | ₹500-₹2000 | ₹7,500 cash |
| <5 mins | 1000 / 90 days | ₹0 | ₹5,000 cash |
| 5–10 mins | 1000 / 90 days | ₹2,000 | ₹7,000 cash |
| 11–20 mins | 1000 / 90 days | ₹3,000 | ₹10,000 cash |
| > 21 mins | 1000 / 90 days | ₹5,000-₹20000 | ₹15,000 cash |
| <5 mins | 5000 / 180 days | ₹0 | ₹10,000 cash |
| 5–10 mins | 5000 / 180 days | ₹10,000 | ₹14,000 cash |
| 11–20 mins | 5000 / 180 days | ₹15,000 | ₹20,000 cash |
| > 21 mins | 5000 / 180 days | ₹25,000-₹100000 | ₹30,000 cash |
* (basis the defined base pricing)

